Beneficiario | Anno | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|---|
AMI Azienda Mobilità Impianti di Ferrara
C.F. 01602780387 P.Iva 01602780387 |
2016 | 11,575.00 | SERVIZI ALL'UTENZA | SFORZA DANIELA | 13/06/2016 |
AMI Azienda Mobilità Impianti di Ferrara
C.F. 01602780387 P.Iva 01602780387 |
2014 | 8,267.50 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 14/07/2015 |
AMI Azienda Mobilità Impianti di Ferrara
C.F. 01602780387 P.Iva 01602780387 |
2015 | 9,922.00 | Servizi all'Utenza | Sforza Daniela | 28/01/2016 |
Amministrazione Provinciale di Ferrara
C.F. 00334500386 P.Iva 00334500386 |
2014 | 2,200.00 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 14/07/2015 |
Amministrazione Provinciale di Ferrara
C.F. 00334500386 P.Iva 00334500386 |
2013 | 2,200.00 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 13/07/2015 |
Anonimo cittadino residente | 2016 | 1,836.90 | SERVIZI ALL'UTENZA | SFORZA DANIELA | 20/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2012 | 1,623.95 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2016 | 1,836.90 | SERVIZI ALL'UTENZA | SFORZA DANIELA | 20/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2016 | 1,836.90 | SERVIZI ALL'UTENZA | SFORZA DANIELA | 20/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2016 | 1,694.45 | SERVIZI ALL'UTENZA | SFORZA DANIELA | 20/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2016 | 1,694.45 | SERVIZI ALL'UTENZA | SFORZA DANIELA | 20/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2016 | 1,694.45 | SERVIZI ALL'UTENZA | SFORZA DANIELA | 20/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2016 | 1,694.45 | SERVIZI ALL'UTENZA | SFORZA DANIELA | 20/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2015 | 1,836.90 | Servizi all'Utenza | Sforza Daniela | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2015 | 1,836.90 | Servizi all'Utenza | Sforza Daniela | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2015 | 1,224.60 | Servizi all'Utenza | Sforza Daniela | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2015 | 1,836.90 | Servizi all'Utenza | Sforza Daniela | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2015 | 1,694.45 | Servizi all'Utenza | Sforza Daniela | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2015 | 1,691.05 | Servizi all'Utenza | Sforza Daniela | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2014 | 916.63 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente
P.Iva 00000000000 |
2014 | 916.63 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2014 | 916.63 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2014 | 916.63 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2014 | 916.63 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2014 | 152.77 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2014 | 1,833.26 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2014 | 1,833.26 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2014 | 1,691.05 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2014 | 1,691.05 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2014 | 364.65 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2013 | 1,813.37 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2013 | 1,813.37 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2013 | 1,057.80 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2013 | 1,813.37 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2013 | 1,672.65 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2013 | 1,623.95 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2013 | 1,672.65 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2013 | 1,672.65 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2013 | 1,672.65 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2013 | 1,672.65 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2013 | 1,672.65 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2013 | 1,623.95 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2016 | 1,836.90 | SERVIZI ALL'UTENZA | SFORZA DANIELA | 20/01/2017 |
Associazione "Amici del Teatro '900 di Tresigallo"
C.F. 93090320388 P.Iva 93090320388 |
2016 | 2,000.00 | SERVIZI ALL'UTENZA | SFORZA DANIELA | 10/11/2016 |
Associazione "Amici di Rero"
C.F. 93085570385 P.Iva 93085570385 |
2015 | 1,000.00 | Servizi all'Utenza | Sforza Daniela | 14/12/2015 |
Associazione ANTEAS di Ferrara
C.F. 93039370387 P.Iva 93039370387 |
2016 | 1,500.00 | SERVIZI ALL’UTENZA | SFORZA DANIELA | 14/04/2016 |
Associazione ANTEAS di Ferrara
C.F. 93039370387 P.Iva 93039370387 |
2015 | 1,500.00 | Servizi all'Utenza | Sforza Daniela | 23/07/2015 |
Associazione ANTEAS di Ferrara
C.F. 93039370387 P.Iva 93039370387 |
2016 | 1,000.00 | SERVIZI ALL'UTENZA | SFORZA DANIELA | 30/12/2016 |
Associazione ANTEAS di Ferrara
C.F. 93039370387 P.Iva 93039370387 |
2014 | 1,000.00 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 14/07/2015 |
Associazione Comitato TRESI.COM
C.F. 01929990388 P.Iva 01929990388 |
2015 | 500.00 | Servizi all'Utenza | Rossetti Gianluigi | 14/11/2015 |