Beneficiario | Anno | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|---|
Associazione Torri di Marmo
C.F. 93084500383 P.Iva 93084500383 |
2016 | 8,000.00 | SERVIZIO LLPP. MANUTENZIONE AMBIENTE | ALBERTI FRANCESCO | 06/02/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2015 | 1,691.05 | Servizi all'Utenza | Sforza Daniela | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2015 | 1,694.45 | Servizi all'Utenza | Sforza Daniela | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2015 | 1,836.90 | Servizi all'Utenza | Sforza Daniela | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2015 | 1,224.60 | Servizi all'Utenza | Sforza Daniela | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2015 | 1,836.90 | Servizi all'Utenza | Sforza Daniela | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2015 | 1,836.90 | Servizi all'Utenza | Sforza Daniela | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2014 | 364.65 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2014 | 1,691.05 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2014 | 1,691.05 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2014 | 1,833.26 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2014 | 1,833.26 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2014 | 152.77 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2014 | 916.63 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2014 | 916.63 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2014 | 916.63 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente
P.Iva 00000000000 |
2014 | 916.63 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2014 | 916.63 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2013 | 1,813.37 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2013 | 1,623.95 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2013 | 1,672.65 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2013 | 1,672.65 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2013 | 1,672.65 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2013 | 1,623.95 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2013 | 1,672.65 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2013 | 1,813.37 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2013 | 1,057.80 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2013 | 1,813.37 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2013 | 1,672.65 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2013 | 1,672.65 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2012 | 1,623.95 | Area servizi sociali | Alessandro Gilioli | 21/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2016 | 1,694.45 | SERVIZI ALL'UTENZA | SFORZA DANIELA | 20/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2016 | 1,694.45 | SERVIZI ALL'UTENZA | SFORZA DANIELA | 20/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2016 | 1,694.45 | SERVIZI ALL'UTENZA | SFORZA DANIELA | 20/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2016 | 1,836.90 | SERVIZI ALL'UTENZA | SFORZA DANIELA | 20/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2016 | 1,836.90 | SERVIZI ALL'UTENZA | SFORZA DANIELA | 20/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2016 | 1,694.45 | SERVIZI ALL'UTENZA | SFORZA DANIELA | 20/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2016 | 1,836.90 | SERVIZI ALL'UTENZA | SFORZA DANIELA | 20/01/2017 |
Anonimo cittadino residente | 2016 | 1,836.90 | SERVIZI ALL'UTENZA | SFORZA DANIELA | 20/01/2017 |
Associazione Pro Tresigallo
C.F. 01927440386 P.Iva 01927440386 |
2016 | 1,000.00 | SERVIZI ALL'UTENZA | SFORZA DANIELA | 12/01/2017 |
Associazione ANTEAS di Ferrara
C.F. 93039370387 P.Iva 93039370387 |
2016 | 1,000.00 | SERVIZI ALL'UTENZA | SFORZA DANIELA | 30/12/2016 |
Associazione Protezione Civile di Tresigallo
C.F. 93081360385 P.Iva 93081360385 |
2016 | 1,500.00 | SERVIZI ALL'UTENZA | SFORZA DANIELA | 30/12/2016 |
Associazione Pro Tresigallo
C.F. 01927440386 P.Iva 01927440386 |
2016 | 7,600.00 | SERVIZI ALL’UTENZA | SFORZA DANIELA | 02/12/2016 |
Società ASD Pallavolo di Tresigallo
C.F. 93071270388 P.Iva 93071270388 |
2016 | 9,000.00 | SERVIZI ALL’UTENZA | SFORZA DANIELA | 02/12/2016 |
Associazione "Amici del Teatro '900 di Tresigallo"
C.F. 93090320388 P.Iva 93090320388 |
2016 | 2,000.00 | SERVIZI ALL'UTENZA | SFORZA DANIELA | 10/11/2016 |
Associazione Musicale Scuola d Musica- Banda Filarmoica di Tresigallo
C.F. 93000910385 P.Iva 93000910385 |
2016 | 1,500.00 | SERVIZI ALL'UTENZA | SFORZA DANIELA | 10/11/2016 |
Istituto Comprensivo " Don Chendi " di Tresigallo
C.F. 93053610387 P.Iva 93053610387 |
2016 | 2,235.35 | SERVIZI ALL'UTENZA | SFORZA DANIELA | 10/10/2016 |
Associazione Pro Tresigallo
C.F. 01927440386 P.Iva 01927440386 |
2016 | 1,000.00 | SERVIZI ALL'UTENZA | SFORZA DANIELA | 07/10/2016 |
Centro Socio Culturale di Final di Rero
C.F. 93014090380 |
2016 | 3,000.00 | SERVIZI ALL'UTENZA | SFORZA DANIELA | 13/09/2016 |
Associazione Pro Tresigallo
C.F. 01927440386 P.Iva 01927440386 |
2016 | 4,000.00 | SERVIZI ALL'UTENZA | SFORZA DANIELA | 28/07/2016 |